Noch nicht gestartet — Beginn 15:00 UTC.
N. Mejia
S. Rodriguez TavernaKeine Head-to-Head-Bilanz für dieses Match verfügbar.
Balken = Modell-Chance · Strich = fairer Markt. Glüht nur bei echtem Vorteil (Modell > Markt).
| Buchmacher | N. Mejia | S. Rodriguez Taverna |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.31 ↓ | 3.15 ↑ |
| Betsson | 1.31 ↓ | 3.15 ↑ |
| Betway | 1.3 | 3.2 |
| Bwin | 1.33 | 3.1 |
| Consensus | 1.31 ↓ | 3.17 ↓ |
| Interwetten | 1.3 ↓ | 3.2 ↑ |
| Marathon | 1.3 ↓ | 3.14 ↑ |
| Novibet | 1.33 ↓ | 3.25 ↑ |
| SportingBet | 1.33 | 3.1 |
| Unibet | 1.32 ↓ | 3.2 ↑ |
↑ Quote steigt (Außenseiter) · ↓ Quote fällt (Favorit)
10 Buchmacher (Punkte) · grün firmt, rot driftet · gestrichelt = Konsens · blaue Linie = unser Modell 50%
Melde dich an oder registriere dich kostenlos, um Spiele, Quoten und alle Rechner freizuschalten.