Noch nicht gestartet — Beginn 10:30 UTC.
T. Daniel
Z. KolarT. Daniel 1 : 0 Z. Kolar (1 Duelle)
Balken = Modell-Chance · Strich = fairer Markt. Glüht nur bei echtem Vorteil (Modell > Markt).
| Buchmacher | T. Daniel | Z. Kolar |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.6 ↑ | 2.196 ↓ |
| 888Sport | 1.615 ↑ | 2.2 ↓ |
| Bet365 | 1.571 ↑ | 2.25 ↓ |
| Betsson | 1.57 ↑ | 2.26 ↓ |
| Betway | 1.6 ↑ | 2.2 ↓ |
| Bwin | 1.57 ↑ | 2.25 ↓ |
| Consensus | 1.58 ↓ | 2.24 ↓ |
| Interwetten | 1.55 ↑ | 2.3 ↓ |
| Marathon | 1.58 ↑ | 2.2 ↓ |
| Novibet | 1.57 ↑ | 2.25 ↓ |
| SportingBet | 1.57 ↑ | 2.25 ↓ |
| Unibet | 1.58 ↑ | 2.29 ↓ |
| William Hill | 1.62 ↑ | 2.2 ↓ |
↑ Quote steigt (Außenseiter) · ↓ Quote fällt (Favorit)
13 Buchmacher (Punkte) · grün firmt, rot driftet · gestrichelt = Konsens · blaue Linie = unser Modell 46%
Melde dich an oder registriere dich kostenlos, um Spiele, Quoten und alle Rechner freizuschalten.