Noch nicht gestartet — Beginn 13:40 UTC.
Noch kein direktes Duell.
F. Cobolli
A. FeryBalken = Modell-Chance · Strich = fairer Markt. Glüht nur bei echtem Vorteil (Modell > Markt) — meist neutral, das ist ehrlich.
| Buchmacher | F. Cobolli | A. Fery |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.376 ↓ | 3.405 ↑ |
| 888Sport | 1.333 ↓ | 3.3 ↑ |
| Bet365 | 1.25 ↓ | 4.0 ↑ |
| Betsson | 1.31 ↓ | 3.35 ↑ |
| Betway | 1.364 ↓ | 3.25 ↑ |
| Bwin | 1.36 ↓ | 3.2 ↑ |
| Interwetten | 1.33 ↓ | 3.3 ↑ |
| Marathon | 1.35 ↓ | 3.34 ↑ |
↑ Quote steigt (Außenseiter) · ↓ Quote fällt (Favorit)
13 Buchmacher (Punkte) · grün firmt, rot driftet · gestrichelt = Konsens · grüne Linie = unser Modell 73%
Melde dich an oder registriere dich kostenlos, um Spiele, Quoten und alle Rechner freizuschalten.