Noch nicht gestartet — Beginn 13:00 UTC.
Noch kein direktes Duell.
Keine Modell-Einschätzung (Spieler nicht in den Trainingsdaten oder keine Quote).
| Buchmacher | D. Galfi | K. Rinaldo Persson |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.45 ↑ | 2.564 ↓ |
| 888Sport | 1.444 ↓ | 2.75 ↑ |
| Betsson | 1.42 ↑ | 2.65 ↓ |
| Betway | 1.425 ↑ | 2.625 ↓ |
| Bwin | 1.45 ↑ | 2.6 ↓ |
| Interwetten | 1.43 ↑ | 2.65 ↓ |
| Marathon | 1.44 ↑ | 2.55 ↓ |
| Novibet | 1.4 | 2.75 ↓ |
↑ Quote steigt (Außenseiter) · ↓ Quote fällt (Favorit)
11 Buchmacher (Punkte) · grün firmt, rot driftet · gestrichelt = Konsens
Melde dich an oder registriere dich kostenlos, um Spiele, Quoten und alle Rechner freizuschalten.