Return = Punkte gegen den Aufschlag des Gegners gewonnen — der stärkste Hinweis auf Druck beim Return.
T. Fritz 3 : 4 A. Bublik (7 Duelle)
▮ T. Fritz · ▮ A. Bublik gewinnt den Satz
| Buchmacher | T. Fritz | A. Bublik |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.493 ↓ | 2.853 ↑ |
| 888Sport | 1.444 ↓ | 2.75 ↑ |
| Bet365 | 1.444 ↓ | 2.75 ↑ |
| Betano | 1.45 ↑ | 2.75 ↓ |
| Betsson | 1.44 ↓ | 2.72 ↑ |
| Betway | 1.444 ↓ | 2.75 ↑ |
| Bwin | 1.45 ↓ | 2.7 ↑ |
| Consensus | 1.45 ↓ | 2.74 ↓ |
| Interwetten | 1.45 ↓ | 2.7 ↑ |
| Marathon | 1.45 | 2.74 ↓ |
| Novibet | 1.46 ↑ | 2.8 ↓ |
| SportingBet | 1.45 ↓ | 2.7 ↑ |
| Unibet | 1.47 ↑ | 2.8 ↑ |
| William Hill | 1.44 ↓ | 2.75 ↑ |
↑ Quote steigt (Außenseiter) · ↓ Quote fällt (Favorit)
Melde dich in 30 Sekunden an — dann siehst du für dieses Spiel Live-Score, Statistiken und vieles mehr.